| 1 cuota de $431.365,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $431.365,00 |
| 2 cuotas de $267.338,46 | Total $534.676,92 | |
| 3 cuotas de $185.630,74 | Total $556.892,22 | |
| 6 cuotas de $105.583,77 | Total $633.502,64 | |
| 9 cuotas de $78.633,04 | Total $707.697,42 | |
| 12 cuotas de $65.524,34 | Total $786.292,12 | |
| 24 cuotas de $50.597,31 | Total $1.214.335,61 |
| 18 cuotas de $55.008,62 | Total $990.155,22 |
