| 1 cuota de $446.672,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.672,00 |
| 2 cuotas de $276.824,97 | Total $553.649,94 | |
| 3 cuotas de $192.217,85 | Total $576.653,55 | |
| 6 cuotas de $109.330,41 | Total $655.982,50 | |
| 9 cuotas de $81.423,34 | Total $732.810,08 | |
| 12 cuotas de $67.849,47 | Total $814.193,72 | |
| 24 cuotas de $52.392,76 | Total $1.257.426,35 |
| 18 cuotas de $56.960,60 | Total $1.025.290,91 |
