| 1 cuota de $689.216,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $689.216,00 |
| 2 cuotas de $427.141,61 | Total $854.283,23 | |
| 3 cuotas de $296.592,62 | Total $889.777,86 | |
| 6 cuotas de $168.697,10 | Total $1.012.182,62 | |
| 9 cuotas de $125.636,41 | Total $1.130.727,77 | |
| 12 cuotas de $104.691,91 | Total $1.256.302,92 | |
| 24 cuotas de $80.842,16 | Total $1.940.211,96 |
| 18 cuotas de $87.890,35 | Total $1.582.026,41 |
