| 1 cuota de $686.347,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $686.347,00 |
| 2 cuotas de $425.363,55 | Total $850.727,11 | |
| 3 cuotas de $295.357,99 | Total $886.073,98 | |
| 6 cuotas de $167.994,86 | Total $1.007.969,20 | |
| 9 cuotas de $125.113,43 | Total $1.126.020,89 | |
| 12 cuotas de $104.256,10 | Total $1.251.073,31 | |
| 24 cuotas de $80.505,64 | Total $1.932.135,44 |
| 18 cuotas de $87.524,49 | Total $1.575.440,90 |
