| 1 cuota de $286.491,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.491,00 |
| 2 cuotas de $177.552,79 | Total $355.105,59 | |
| 3 cuotas de $123.286,62 | Total $369.859,88 | |
| 6 cuotas de $70.123,44 | Total $420.740,68 | |
| 9 cuotas de $52.224,12 | Total $470.017,13 | |
| 12 cuotas de $43.517,98 | Total $522.215,79 | |
| 24 cuotas de $33.604,20 | Total $806.500,81 |
| 18 cuotas de $36.533,96 | Total $657.611,44 |
