| 1 cuota de $258.030,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $258.030,00 |
| 2 cuotas de $159.914,09 | Total $319.828,19 | |
| 3 cuotas de $111.038,91 | Total $333.116,73 | |
| 6 cuotas de $63.157,14 | Total $378.942,86 | |
| 9 cuotas de $47.036,00 | Total $423.324,02 | |
| 12 cuotas de $39.194,75 | Total $470.337,08 | |
| 24 cuotas de $30.265,84 | Total $726.380,25 |
| 18 cuotas de $32.904,55 | Total $592.282,06 |
