| 1 cuota de $192.121,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.121,00 |
| 2 cuotas de $119.066,99 | Total $238.133,98 | |
| 3 cuotas de $82.676,07 | Total $248.028,21 | |
| 6 cuotas de $47.024,81 | Total $282.148,90 | |
| 9 cuotas de $35.021,52 | Total $315.193,71 | |
| 12 cuotas de $29.183,18 | Total $350.198,16 | |
| 24 cuotas de $22.534,99 | Total $540.839,83 |
| 18 cuotas de $24.499,69 | Total $440.994,54 |
