| 1 cuota de $383.137,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $383.137,00 |
| 2 cuotas de $237.449,15 | Total $474.898,31 | |
| 3 cuotas de $164.876,62 | Total $494.629,87 | |
| 6 cuotas de $93.779,16 | Total $562.675,00 | |
| 9 cuotas de $69.841,61 | Total $628.574,56 | |
| 12 cuotas de $58.198,51 | Total $698.382,12 | |
| 24 cuotas de $44.940,37 | Total $1.078.568,97 |
| 18 cuotas de $48.858,48 | Total $879.452,67 |
