| 1 cuota de $541.269,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.269,00 |
| 2 cuotas de $335.451,46 | Total $670.902,93 | |
| 3 cuotas de $232.926,09 | Total $698.778,28 | |
| 6 cuotas de $132.484,60 | Total $794.907,65 | |
| 9 cuotas de $98.667,32 | Total $888.005,92 | |
| 12 cuotas de $82.218,76 | Total $986.625,13 | |
| 24 cuotas de $63.488,59 | Total $1.523.726,36 |
| 18 cuotas de $69.023,82 | Total $1.242.428,86 |
