| 1 cuota de $434.003,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.003,00 |
| 2 cuotas de $268.973,36 | Total $537.946,72 | |
| 3 cuotas de $186.765,95 | Total $560.297,87 | |
| 6 cuotas de $106.229,46 | Total $637.376,81 | |
| 9 cuotas de $79.113,92 | Total $712.025,32 | |
| 12 cuotas de $65.925,05 | Total $791.100,67 | |
| 24 cuotas de $50.906,74 | Total $1.221.761,85 |
| 18 cuotas de $55.345,02 | Total $996.210,49 |
