| 1 cuota de $1.192.576,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.192.576,00 |
| 2 cuotas de $739.098,97 | Total $1.478.197,95 | |
| 3 cuotas de $513.205,20 | Total $1.539.615,62 | |
| 6 cuotas de $291.902,85 | Total $1.751.417,11 | |
| 9 cuotas de $217.393,35 | Total $1.956.540,19 | |
| 12 cuotas de $181.152,29 | Total $2.173.827,53 | |
| 24 cuotas de $139.884,19 | Total $3.357.220,70 |
| 18 cuotas de $152.079,94 | Total $2.737.438,95 |
