| 1 cuota de $610.272,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $610.272,00 |
| 2 cuotas de $378.216,07 | Total $756.432,14 | |
| 3 cuotas de $262.620,38 | Total $787.861,15 | |
| 6 cuotas de $149.374,24 | Total $896.245,46 | |
| 9 cuotas de $111.245,80 | Total $1.001.212,24 | |
| 12 cuotas de $92.700,31 | Total $1.112.403,80 | |
| 24 cuotas de $71.582,36 | Total $1.717.976,71 |
| 18 cuotas de $77.823,24 | Total $1.400.818,35 |
