| 1 cuota de $2.743.547,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.743.547,00 |
| 2 cuotas de $1.700.313,25 | Total $3.400.626,51 | |
| 3 cuotas de $1.180.639,72 | Total $3.541.919,18 | |
| 6 cuotas de $671.528,85 | Total $4.029.173,12 | |
| 9 cuotas de $500.118,13 | Total $4.501.063,21 | |
| 12 cuotas de $416.744,78 | Total $5.000.937,47 | |
| 24 cuotas de $321.806,63 | Total $7.723.359,16 |
| 18 cuotas de $349.863,21 | Total $6.297.537,78 |
