| 1 cuota de $1.856.261,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.856.261,00 |
| 2 cuotas de $1.150.417,75 | Total $2.300.835,51 | |
| 3 cuotas de $798.810,98 | Total $2.396.432,95 | |
| 6 cuotas de $454.350,81 | Total $2.726.104,90 | |
| 9 cuotas de $338.375,75 | Total $3.045.381,80 | |
| 12 cuotas de $281.966,04 | Total $3.383.592,55 | |
| 24 cuotas de $217.731,68 | Total $5.225.560,34 |
| 18 cuotas de $236.714,52 | Total $4.260.861,50 |
