| 1 cuota de $710.536,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $710.536,00 |
| 2 cuotas de $440.354,68 | Total $880.709,37 | |
| 3 cuotas de $305.767,32 | Total $917.301,98 | |
| 6 cuotas de $173.915,52 | Total $1.043.493,17 | |
| 9 cuotas de $129.522,81 | Total $1.165.705,36 | |
| 12 cuotas de $107.930,41 | Total $1.295.165,02 | |
| 24 cuotas de $83.342,91 | Total $2.000.229,89 |
| 18 cuotas de $90.609,12 | Total $1.630.964,33 |
