| 1 cuota de $727.891,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $727.891,00 |
| 2 cuotas de $451.110,44 | Total $902.220,89 | |
| 3 cuotas de $313.235,76 | Total $939.707,28 | |
| 6 cuotas de $178.163,45 | Total $1.068.980,72 | |
| 9 cuotas de $132.686,44 | Total $1.194.177,97 | |
| 12 cuotas de $110.566,64 | Total $1.326.799,71 | |
| 24 cuotas de $85.378,58 | Total $2.049.085,95 |
| 18 cuotas de $92.822,27 | Total $1.670.801,00 |
