| 1 cuota de $970.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $970.360,00 |
| 2 cuotas de $601.380,61 | Total $1.202.761,22 | |
| 3 cuotas de $417.578,25 | Total $1.252.734,76 | |
| 6 cuotas de $237.511,78 | Total $1.425.070,70 | |
| 9 cuotas de $176.885,84 | Total $1.591.972,62 | |
| 12 cuotas de $147.397,68 | Total $1.768.772,21 | |
| 24 cuotas de $113.819,18 | Total $2.731.660,44 |
| 18 cuotas de $123.742,46 | Total $2.227.364,34 |
