| 1 cuota de $2.027.355,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.027.355,00 |
| 2 cuotas de $1.256.453,26 | Total $2.512.906,52 | |
| 3 cuotas de $872.438,43 | Total $2.617.315,31 | |
| 6 cuotas de $496.228,92 | Total $2.977.373,55 | |
| 9 cuotas de $369.564,29 | Total $3.326.078,61 | |
| 12 cuotas de $307.955,22 | Total $3.695.462,69 | |
| 24 cuotas de $237.800,29 | Total $5.707.207,06 |
| 18 cuotas de $258.532,81 | Total $4.653.590,67 |
