| 1 cuota de $4.095.416,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.095.416,00 |
| 2 cuotas de $2.538.134,06 | Total $5.076.268,13 | |
| 3 cuotas de $1.762.394,02 | Total $5.287.182,06 | |
| 6 cuotas de $1.002.421,32 | Total $6.014.527,94 | |
| 9 cuotas de $746.548,83 | Total $6.718.939,49 | |
| 12 cuotas de $622.093,69 | Total $7.465.124,28 | |
| 24 cuotas de $480.375,23 | Total $11.529.005,58 |
| 18 cuotas de $522.256,54 | Total $9.400.617,89 |
