| 1 cuota de $1.738.165,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.738.165,00 |
| 2 cuotas de $1.077.227,76 | Total $2.154.455,52 | |
| 3 cuotas de $747.990,34 | Total $2.243.971,02 | |
| 6 cuotas de $425.444,85 | Total $2.552.669,12 | |
| 9 cuotas de $316.848,16 | Total $2.851.633,50 | |
| 12 cuotas de $264.027,26 | Total $3.168.327,16 | |
| 24 cuotas de $203.879,51 | Total $4.893.108,29 |
| 18 cuotas de $221.654,66 | Total $3.989.783,94 |
