| 1 cuota de $3.787.905,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.787.905,00 |
| 2 cuotas de $2.347.554,12 | Total $4.695.108,25 | |
| 3 cuotas de $1.630.061,78 | Total $4.890.185,36 | |
| 6 cuotas de $927.152,88 | Total $5.562.917,28 | |
| 9 cuotas de $690.492,99 | Total $6.214.436,94 | |
| 12 cuotas de $575.382,76 | Total $6.904.593,23 | |
| 24 cuotas de $444.305,47 | Total $10.663.331,37 |
| 18 cuotas de $483.042,06 | Total $8.694.757,14 |
