| 1 cuota de $725.274,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $725.274,00 |
| 2 cuotas de $449.488,56 | Total $898.977,12 | |
| 3 cuotas de $312.109,57 | Total $936.328,73 | |
| 6 cuotas de $177.522,90 | Total $1.065.137,40 | |
| 9 cuotas de $132.209,39 | Total $1.189.884,52 | |
| 12 cuotas de $110.169,12 | Total $1.322.029,45 | |
| 24 cuotas de $85.071,61 | Total $2.041.718,84 |
| 18 cuotas de $92.488,55 | Total $1.664.793,94 |
