| 1 cuota de $6.534.207,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.534.207,00 |
| 2 cuotas de $4.049.574,79 | Total $8.099.149,58 | |
| 3 cuotas de $2.811.887,08 | Total $8.435.661,24 | |
| 6 cuotas de $1.599.356,06 | Total $9.596.136,40 | |
| 9 cuotas de $1.191.113,33 | Total $10.720.020,00 | |
| 12 cuotas de $992.546,04 | Total $11.910.552,52 | |
| 24 cuotas de $766.435,25 | Total $18.394.446,13 |
| 18 cuotas de $833.256,59 | Total $14.998.618,75 |
