| 1 cuota de $1.639.626,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.639.626,00 |
| 2 cuotas de $1.016.158,21 | Total $2.032.316,43 | |
| 3 cuotas de $705.585,72 | Total $2.116.757,17 | |
| 6 cuotas de $401.325,79 | Total $2.407.954,74 | |
| 9 cuotas de $298.885,60 | Total $2.689.970,42 | |
| 12 cuotas de $249.059,18 | Total $2.988.710,27 | |
| 24 cuotas de $192.321,29 | Total $4.615.711,15 |
| 18 cuotas de $209.088,75 | Total $3.763.597,52 |
