| 1 cuota de $4.439.361,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.439.361,00 |
| 2 cuotas de $2.751.293,98 | Total $5.502.587,96 | |
| 3 cuotas de $1.910.405,01 | Total $5.731.215,05 | |
| 6 cuotas de $1.086.607,59 | Total $6.519.645,56 | |
| 9 cuotas de $809.246,18 | Total $7.283.215,66 | |
| 12 cuotas de $674.338,93 | Total $8.092.067,23 | |
| 24 cuotas de $520.718,54 | Total $12.497.245,15 |
| 18 cuotas de $566.117,18 | Total $10.190.109,24 |
