| 1 cuota de $2.600.741,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.600.741,00 |
| 2 cuotas de $1.611.809,23 | Total $3.223.618,47 | |
| 3 cuotas de $1.119.185,54 | Total $3.357.556,63 | |
| 6 cuotas de $636.574,70 | Total $3.819.448,23 | |
| 9 cuotas de $474.086,18 | Total $4.266.775,68 | |
| 12 cuotas de $395.052,55 | Total $4.740.630,69 | |
| 24 cuotas de $305.056,08 | Total $7.321.345,99 |
| 18 cuotas de $331.652,27 | Total $5.969.740,89 |
