| 1 cuota de $2.957.372,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.957.372,00 |
| 2 cuotas de $1.832.831,29 | Total $3.665.662,59 | |
| 3 cuotas de $1.272.655,75 | Total $3.817.967,25 | |
| 6 cuotas de $723.866,08 | Total $4.343.196,52 | |
| 9 cuotas de $539.096,05 | Total $4.851.864,50 | |
| 12 cuotas de $449.224,80 | Total $5.390.697,68 | |
| 24 cuotas de $346.887,41 | Total $8.325.297,92 |
| 18 cuotas de $377.130,64 | Total $6.788.351,69 |
