| 1 cuota de $5.407.759,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.407.759,00 |
| 2 cuotas de $3.351.458,64 | Total $6.702.917,28 | |
| 3 cuotas de $2.327.138,95 | Total $6.981.416,87 | |
| 6 cuotas de $1.323.639,14 | Total $7.941.834,87 | |
| 9 cuotas de $985.774,38 | Total $8.871.969,42 | |
| 12 cuotas de $821.438,59 | Total $9.857.263,11 | |
| 24 cuotas de $634.307,59 | Total $15.223.382,36 |
| 18 cuotas de $689.609,44 | Total $12.412.970,01 |
