| 1 cuota de $1.763.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.763.850,00 |
| 2 cuotas de $1.093.146,04 | Total $2.186.292,08 | |
| 3 cuotas de $759.043,45 | Total $2.277.130,35 | |
| 6 cuotas de $431.731,68 | Total $2.590.390,11 | |
| 9 cuotas de $321.530,25 | Total $2.893.772,31 | |
| 12 cuotas de $267.928,81 | Total $3.215.145,78 | |
| 24 cuotas de $206.892,25 | Total $4.965.414,14 |
| 18 cuotas de $224.930,07 | Total $4.048.741,29 |
