| 1 cuota de $4.243.742,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.243.742,00 |
| 2 cuotas de $2.630.059,10 | Total $5.260.118,21 | |
| 3 cuotas de $1.826.223,64 | Total $5.478.670,92 | |
| 6 cuotas de $1.038.726,58 | Total $6.232.359,50 | |
| 9 cuotas de $773.587,01 | Total $6.962.283,13 | |
| 12 cuotas de $644.624,41 | Total $7.735.492,92 | |
| 24 cuotas de $497.773,25 | Total $11.946.558,10 |
| 18 cuotas de $541.171,41 | Total $9.741.085,39 |
