| 1 cuota de $7.989.559,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.989.559,00 |
| 2 cuotas de $4.951.529,19 | Total $9.903.058,38 | |
| 3 cuotas de $3.438.173,55 | Total $10.314.520,67 | |
| 6 cuotas de $1.955.577,72 | Total $11.733.466,35 | |
| 9 cuotas de $1.456.407,83 | Total $13.107.670,50 | |
| 12 cuotas de $1.213.614,01 | Total $14.563.368,15 | |
| 24 cuotas de $937.141,98 | Total $22.491.407,54 |
| 18 cuotas de $1.018.846,31 | Total $18.339.233,73 |
