| 1 cuota de $233.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.699,00 |
| 2 cuotas de $144.834,95 | Total $289.669,91 | |
| 3 cuotas de $100.568,47 | Total $301.705,41 | |
| 6 cuotas de $57.201,72 | Total $343.210,35 | |
| 9 cuotas de $42.600,73 | Total $383.406,58 | |
| 12 cuotas de $35.498,87 | Total $425.986,54 | |
| 24 cuotas de $27.411,91 | Total $657.886,05 |
| 18 cuotas de $29.801,81 | Total $536.432,68 |
