| 1 cuota de $376.531,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.531,00 |
| 2 cuotas de $233.355,08 | Total $466.710,17 | |
| 3 cuotas de $162.033,84 | Total $486.101,52 | |
| 6 cuotas de $92.162,23 | Total $552.973,43 | |
| 9 cuotas de $68.637,41 | Total $617.736,76 | |
| 12 cuotas de $57.195,05 | Total $686.340,71 | |
| 24 cuotas de $44.165,51 | Total $1.059.972,42 |
| 18 cuotas de $48.016,07 | Total $864.289,26 |
