| 1 cuota de $444.118,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.118,00 |
| 2 cuotas de $275.242,13 | Total $550.484,26 | |
| 3 cuotas de $191.118,78 | Total $573.356,34 | |
| 6 cuotas de $108.705,28 | Total $652.231,69 | |
| 9 cuotas de $80.957,77 | Total $728.619,99 | |
| 12 cuotas de $67.461,52 | Total $809.538,29 | |
| 24 cuotas de $52.093,19 | Total $1.250.236,58 |
| 18 cuotas de $56.634,91 | Total $1.019.428,46 |
