| 1 cuota de $305.331,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.331,00 |
| 2 cuotas de $189.228,88 | Total $378.457,77 | |
| 3 cuotas de $131.394,10 | Total $394.182,32 | |
| 6 cuotas de $74.734,85 | Total $448.409,11 | |
| 9 cuotas de $55.658,44 | Total $500.926,04 | |
| 12 cuotas de $46.379,77 | Total $556.557,35 | |
| 24 cuotas de $35.814,05 | Total $859.537,30 |
| 18 cuotas de $38.936,48 | Total $700.856,78 |
