| 1 cuota de $184.323,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.323,00 |
| 2 cuotas de $114.234,18 | Total $228.468,36 | |
| 3 cuotas de $79.320,33 | Total $237.960,99 | |
| 6 cuotas de $45.116,12 | Total $270.696,76 | |
| 9 cuotas de $33.600,03 | Total $302.400,31 | |
| 12 cuotas de $27.998,66 | Total $335.983,96 | |
| 24 cuotas de $21.620,32 | Total $518.887,68 |
| 18 cuotas de $23.505,27 | Total $423.095,01 |
