| 1 cuota de $644.688,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $644.688,00 |
| 2 cuotas de $399.545,39 | Total $799.090,78 | |
| 3 cuotas de $277.430,73 | Total $832.292,21 | |
| 6 cuotas de $157.798,13 | Total $946.788,80 | |
| 9 cuotas de $117.519,45 | Total $1.057.675,13 | |
| 12 cuotas de $97.928,10 | Total $1.175.137,29 | |
| 24 cuotas de $75.619,21 | Total $1.814.861,19 |
| 18 cuotas de $82.212,04 | Total $1.479.816,84 |
