| 1 cuota de $5.288.128,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.288.128,00 |
| 2 cuotas de $3.277.317,33 | Total $6.554.634,66 | |
| 3 cuotas de $2.275.657,75 | Total $6.826.973,25 | |
| 6 cuotas de $1.294.357,46 | Total $7.766.144,78 | |
| 9 cuotas de $963.966,97 | Total $8.675.702,80 | |
| 12 cuotas de $803.266,64 | Total $9.639.199,72 | |
| 24 cuotas de $620.275,38 | Total $14.886.609,13 |
| 18 cuotas de $674.353,83 | Total $12.138.369,01 |
