| 1 cuota de $12.916.424,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.916.424,00 |
| 2 cuotas de $8.004.953,77 | Total $16.009.907,55 | |
| 3 cuotas de $5.558.367,79 | Total $16.675.103,38 | |
| 6 cuotas de $3.161.510,04 | Total $18.969.060,29 | |
| 9 cuotas de $2.354.520,57 | Total $21.190.685,21 | |
| 12 cuotas de $1.962.004,80 | Total $23.544.057,67 | |
| 24 cuotas de $1.515.042,71 | Total $36.361.025,20 |
| 18 cuotas de $1.647.131,09 | Total $29.648.359,65 |
