| 1 cuota de $8.215.610,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.215.610,00 |
| 2 cuotas de $5.091.624,30 | Total $10.183.248,60 | |
| 3 cuotas de $3.535.450,83 | Total $10.606.352,51 | |
| 6 cuotas de $2.010.907,47 | Total $12.065.444,85 | |
| 9 cuotas de $1.497.614,41 | Total $13.478.529,77 | |
| 12 cuotas de $1.247.951,15 | Total $14.975.413,91 | |
| 24 cuotas de $963.656,82 | Total $23.127.763,71 |
| 18 cuotas de $1.047.672,84 | Total $18.858.111,19 |
